Sipariş Listesi

Sipariş listeniz henüz boş

LED-BUS LDB-PSD

Genel Bilgi

  • Elektrostatik toz boyalı DKP sac gövde
  • Yüksek geçirgenlikli satine PS opal difüzör ve mikroprizmatik difüzörlü orta çerçeve
  • Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
  • Çalışma sıcaklığı: -200 /+450
  • DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

 

Ürün Kodu Güç Çıkış Verimlilik CRI Renk Sıcaklığı Ölçüler
A1 A2 L1 L2 H
LED-BUS LDB-PSD606025 25 2996 120 80 3000-4000-5000-6000 575 575 595 575 65
LED-BUS LDB-PSD606032 32 3765 118 80 3000-4000-5000-6000 575 575 595 575 65
LED-BUS LDB-PSD606038 38 4346 115 80 3000-4000-5000-6000 575 575 595 575 65
LED-BUS LDB-PSD606052 52 5616 108 80 3000-4000-5000-6000 575 575 595 575 65
LED-BUS LDB-PSD3012038 38 4346 115 80 3000-4000-5000-6000 1175 1175 295 1195 65
LED-BUS LDB-PSD6012076 76 8692 115 80 3000-4000-5000-6000 1175 1175 595 1195 65
 
Sipariş Listesine Ekle