Sipariş Listesi

Sipariş listeniz henüz boş

LED-BUS LDB-BFR2

Genel Bilgi

  • Elektrostatik toz boyalı alüminyum gövde
  • Temperli cam
  • %99,9 saflıkta alüminyum reflektör
  • Giriş gerilimi: 220-240V, 50-60 Hz
  • Çalışma sıcaklığı: -20° /+45°
  • DALI, SwitchDIM ve Acil Kit seçenekleri

 

Ürün Kodu Güç Çıkış Verimlilik CRI Renk Sıcaklığı Ölçüler
L1 x L2 x H
LED-BUS LDB-BFR22764 64 5874 92 90+ 2700 353 x 198 x 110
LED-BUS LDB-BFR23064 64 6144 96 90+ 3000 353 x 198 x 110
LED-BUS LDB-BFR23564 64 6390 100 90+ 3500 353 x 198 x 110
LED-BUS LDB-BFR24064 64 6720 105 90+ 4000 353 x 198 x 110
LED-BUS LDB-BFR22784 84 7728 92 90+ 2700 353 x 198 x 110
LED-BUS LDB-BFR23084 84 7980 95 90+ 3000 353 x 198 x 110
LED-BUS LDB-BFR23584 84 8316 99 90+ 3500 353 x 198 x 110
LED-BUS LDB-BFR24084 84 8736 104 90+ 4000 353 x 198 x 110
Sipariş Listesine Ekle