İLETİŞİM FORMU
Yürüttüğümüz faaliyetler ile ilgili bilgi almak ve öneride bulunmak için bize ulaşabilirsiniz.
Gersan | 90° Yatay Dönüş Elemanı (Sağ) 3P+N+1/2 PE

90° Yatay Dönüş Elemanı (Sağ) 3P+N+1/2 PE

Galeri

Dünyanın kaliteli markalarına Gersan kalitesi ile sorunsuz ulaşın

Teknik Özellikler

Stok Kodu Sipariş Kodu Amper X Y Ağırlık (Kg/ad)
982904005520050 GSA HE 04R 400 370 370 14.78
982905015520050 GSA HE 05R 500 370 370 14.78
982906315520050 GSA HE 06R 630 370 370 14.78
982908015520050 GSA HE 08R 800 370 370 14.78
982910015520050 GSA HE 10R 1000 385 385 15.10
982912515520050 GSA HE 12R 1250 410 410 18.00
982917005520050 GSA HE 17R 1600 460 460 26.50
982920005520050 GSA HE 20R 2000 520 520 34.90
982926005520100 GSA HE 26R 2500 625 625 56.00
982931005520100 GSA HE 31R 3200 665 665 63.20
982941005520100 GSA HE 41R 4000 775 775 85.70
982950005520150 GSA HE 50R 5000 1030 1030 140.10
982960005520200 GSA HE 60R 6300 1285 1285 220.12
992904005510051 GSC HE 04R 400 370 370 19.72
992905015510051 GSC HE 05R 500 370 370 19.72
992906315510051 GSC HE 06R 630 370 370 19.72
992908015510051 GSC HE 08R 800 370 370 19.72
992910015510051 GSC HE 10R 1000 370 370 19.72
992912515510051 GSC HE 12R 1250 385 385 22.39
992916015510051 GSC HE 16R 1600 410 410 29.15
992920015510051 GSC HE 20R 2000 440 440 39.84
992925005510101 GSC HE 25R 2500 560 560 72.89
992933005510101 GSC HE 33R 3200 625 625 103.39
992942005510101 GSC HE 42R 4000 665 665 109.76
992950015510151 GSC HE 50R 5000 810 810 173.26
992960005510151 GSC HE 60R 6300 1030 1030 311.54
For over 45 years we've always been ahead GERSAN A.Ş., one of the leading companies in the electricity sector, produces systems and materials that carry, combine and protect the conductors on the line from power plants to the socket at home.