İLETİŞİM FORMU
Yürüttüğümüz faaliyetler ile ilgili bilgi almak ve öneride bulunmak için bize ulaşabilirsiniz.
Gersan | Besleme Elemanı (Sağ) 3P+N+1/2 PE

Besleme Elemanı (Sağ) 3P+N+1/2 PE

Şalter montajlı üretim için siparişte bilgi veriniz. 

Besleme kutularının rekorları için lütfen kablo kesiti bildiriniz.

Galeri

Dünyanın kaliteli markalarına Gersan kalitesi ile sorunsuz ulaşın

Teknik Özellikler

Sipariş Kodu Stok Kodu Amper Y (mm) Ağırlık (Kg/ad)
GSA FE 04R 981504005520050 400 215 23.20
GSA FE 05R 981505015520050 500 215 23.20
GSA FE 06R 981506315520050 630 215 23.20
GSA FE 08R 981508015520050 800 215 23.20
GSA FE 10R 981510015520050 1000 230 23.04
GSA FE 12R 981512515520050 1250 250 27.04
GSA FE 17R 981517005520050 1600 305 32.33
GSA FE 20R 981520005520050 2000 355 35.83
GSA FE 26R 981526005520100 2500 470 50.12
GSA FE 31R 981531005520100 3200 510 54.02
GSA FE 41R 981541005520100 4000 610 63.03
GSA FE 50R 981550005520150 5000 865 90.03
GSA FE 60R 981560005520200 6300 1120 125.55
GSC FE 04R 991504005510051 400 215 27.67
GSC FE 05R 991505015510051 500 215 27.67
GSC FE 06R 991506315510051 630 215 27.67
GSC FE 08R 991508015510051 800 215 27.67
GSC FE 10R 991510015510051 1000 215 27.67
GSC FE 12R 991512515510051 1250 230 29.64
GSC FE 16R 991516015510051 1600 250 34.56
GSC FE 20R 991520015510051 2000 285 41.55
GSC FE 25R 991525005510101 2500 400 62.48
GSC FE 33R 991533005510101 3200 470 77.70
GSC FE 42R 991542005510101 4000 510 85.31
GSC FE 50R 991550015510151 5000 655 111.17
GSC FE 60R 991560005510151 6300 865 157.16
For over 45 years we've always been ahead GERSAN A.Ş., one of the leading companies in the electricity sector, produces systems and materials that carry, combine and protect the conductors on the line from power plants to the socket at home.