Güncel Gelişmeleri Alın
Gersan haber bültenleri ile sektördeki güncel gelişmeleri edinin
Teknik Bilgi
Ürün Kodu | Güç | Güç Faktörü | Renk sıcaklığı | Renksel Geriverim | Işık Akısı | Etkinlik Faktörü | Koruma Sınıfı | Ağırlık | Çalışma Sıcaklığı | Ölçüler | |
Çap | H | ||||||||||
LED-BUS DWSD2 18W | 18 | >0,95 | 3000-6500 | 80 | 1800 | 100,0 | IP 20 | 1710 | -10 / +50 | 350 | 120 |
LED-BUS DWSD4 36W | 36 | >0,95 | 3000-6500 | 80 | 3300 | 91,7 | IP 20 | 2215 | -10 / +50 | 600 | 120 |
LED-BUS DWSD 60W | 60 | >0,95 | 3000-6500 | 80 | 4600 | 76,7 | IP 20 | 2925 | -10 / +50 | 900 | 120 |
LED-BUS DWSD 90W | 90 | >0,95 | 3000-6500 | 80 | 10200 | 113,3 | IP 20 | 2925 | -10 / +50 | 900 | 120 |
Sitemizde temel hizmetler ve işlevleri sağlamak ve ziyaretçilerin sitemiz, ürünlerimiz ve hizmetlerimizle nasıl etkileşimde bulunduğuna dair verileri toplamak için tanımlama dosyaları gibi araçlar kullanıyoruz. Kabul Et’e tıklayarak, KVKK Genel Aydınlatma Metnini kabul etmiş sayılrısınız.